Таблица коэффициентов УЕФА на 11.03.2011
|
|
- Подпишитесь и будьте всегда в курсе |
Русско-португальское противостояние может закончиться уже через неделю. Напомним, что на этой неделе все три португальских клуба выиграли свои матчи в то время, как из россиян победил лишь Спартак. С другой стороны, если Россия потеряет Зенита и ЦСКА, то даже Украина за счет Шахтера и Динамо может и обойти их.
| # | # | Страна | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | рейтинг | осталось/было | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | Англия | 16.625 | 17.875 | 15.000 | 17.928 | 15.785 | 83.213 | 5/ 7 | |
| 2 | (2) | Испания | 19.000 | 13.875 | 13.312 | 17.928 | 13.928 | 78.043 | 3/ 7 | |
| 3 | (3) | Германия | 9.500 | 13.500 | 12.687 | 18.083 | 14.833 | 68.603 | 3/ 6 | |
| 4 | (4) | Италия | 11.928 | 10.250 | 11.375 | 15.428 | 11.142 | 60.123 | 1/ 7 | |
| 5 | (5) | Франция | 10.000 | 6.928 | 11.000 | 15.000 | 10.583 | 53.511 | 3/ 6 | |
| 6 | (6) | Португалия | 8.083 | 7.928 | 6.785 | 10.000 | 13.000 | 45.796 | 3/ 5 | |
| 7 | (7) | РОССИЯ | 6.625 | 11.250 | 9.750 | 6.166 | 10.083 | 43.874 | 3/ 6 | |
| 8 | (8) | УКРАИНА | 6.500 | 4.875 | 16.625 | 5.800 | 9.583 | 43.383 | 3/ 6 | |
| 9 | (10) | Нидерланды | 8.214 | 5.000 | 6.333 | 9.416 | 10.333 | 39.296 | 3/ 6 | |
| 10 | (9) | Турция | 6.100 | 9.750 | 7.000 | 7.600 | 4.600 | 35.050 | 5 | |
| 11 | (11) | Греция | 4.666 | 7.500 | 6.500 | 7.900 | 7.600 | 34.166 | 5 | |
| 12 | (12) | Дания | 6.125 | 5.125 | 8.200 | 4.400 | 6.500 | 30.350 | 1/ 5 |
Приглашаем к сотрудничеству
Если у вас есть желание писать новости для нашего сайта, вести свою колонку или даже целый раздел - то мы с радостью будем с вами сотрудничать...
Обратная связь
ICQ: 385-621-660

